THEO DÕI NHIỆM VỤ
Theo dõi tên quái và tiến độ đã tiêu diệt/tổng số lượng trên Thanh Nhiệm Vụ bên phải màn hình.
Chuỗi nhiệm vụ tuần hoàn dành cho anh em yêu thích cày cuốc, săn quái và chinh phục các sự kiện trong MU Online.

🔥 MUHN2005.COM – SEASON 1 HOÀI NIỆM 🔥
Hệ thống 400 NHIỆM VỤ DÃ TẨU mang đến chuỗi nhiệm vụ tuần hoàn, giúp anh em có thêm mục tiêu cày cuốc, săn quái và chinh phục các sự kiện trong game.

Tham khảo bảng level Blood Castle (BC) và Devil Square (DS) trong hình phía trên. Level yêu cầu có thể thay đổi tùy cấu hình máy chủ; người chơi cần có vé sự kiện tương ứng.
🌐 Website: HOAINIEM97.COM / MUHN2005.COM
MU HOÀI NIỆM – CÀY CUỐC, SĂN ĐỒ, KHẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH!
Các nhiệm vụ dưới đây được trình bày theo dữ liệu cấu hình đã cung cấp.
| Index | Tên nhiệm vụ | Quái / mục tiêu | Số lượng | Map |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Devil Square 1 | MonsID 016 | 100 | 09 |
| 02 | Blue Golem Aida | MonsID 305 | 1.000 | 33 |
| 03 | Devil Square 2 | MonsID 039 | 100 | 09 |
| 04 | Deah Rider Aida | MonsID 306 | 1.000 | 33 |
| 05 | Devil Square 3 | MonsID 046 | 100 | 09 |
| 06 | Forest Orc Aida | MonsID 307 | 1.000 | 33 |
| 07 | Devil Square 4 | MonsID 064 | 100 | 09 |
| 08 | Death Tree Aida | MonsID 308 | 1.000 | 33 |
| 09 | Devil Square 5 | MonsID 062 | 100 | 32 |
| 10 | Blue Golem Aida | MonsID 305 | 1.000 | 33 |
| 11 | Devil Square 6 | MonsID 075 | 100 | 32 |
| 12 | Deat Rider Aida | MonsID 306 | 1.000 | 33 |
| 13 | Blood Castle 1 | MonsID 084 | 100 | 11 |
| 14 | Forest Orc Aida | MonsID 307 | 1.000 | 33 |
| 15 | Blood Castle 2 | MonsID 090 | 100 | 12 |
| 16 | Death Tree Aida | MonsID 308 | 1.000 | 33 |
| 17 | Blood Castle 3 | MonsID 096 | 100 | 13 |
| 18 | Blue Golem Aida | MonsID 305 | 1.000 | 33 |
| 19 | Blood Castle 4 | MonsID 113 | 100 | 14 |
| 20 | Deah Rider Aida | MonsID 306 | 1.000 | 33 |
| 21 | Blood Castle 5 | MonsID 119 | 100 | 15 |
| 22 | Forest Orc Aida | MonsID 307 | 1.000 | 33 |
| 23 | Blood Castle 6 | MonsID 125 | 100 | 16 |
| 24 | Death Tree Aida | MonsID 308 | 1.000 | 33 |
| Index | Tên nhiệm vụ | Quái / mục tiêu | Số lượng | Map |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Golden Titan | MonsID 053 | 10 | 02 |
| 27 | Golden Derkon | MonsID 079 | 10 | 00 |
| 28 | Golden Lizard King | MonsID 080 | 10 | 07 |
| 29 | Golden Tantalos | MonsID 082 | 10 | 08 |
| 30 | Golden Red Dragon | MonsID 042 | 10 | 03 |
| 31 | Golden White wizard | MonsID 135 | 10 | 02 |
| 32 | Great Golden Dragon | MonsID 501 | 10 | 03 |
Thao tác theo giao diện thực tế trong game.
Theo dõi tên quái và tiến độ đã tiêu diệt/tổng số lượng trên Thanh Nhiệm Vụ bên phải màn hình.

Click chuột phải vào khung nhiệm vụ trên Thanh Bên Phải để mở bảng thông tin, kiểm tra yêu cầu và phần thưởng.
Click chuột trái vào tên quái trong bảng thông tin để di chuyển đến khu vực nhiệm vụ.
Tiêu diệt đủ số lượng yêu cầu. Khi nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống trao phần thưởng theo thiết lập trong game.
Chuột phải: Mở bảng thông tin nhiệm vụ từ Thanh Bên Phải.
Chuột trái: Chọn tên quái để di chuyển đến khu vực nhiệm vụ.